Таблица метража упаковки труб PN, м.
Марка | Характеристика | Размер | |||||||||||
20*1,9 | 25*2,3 | 32*2,9 | 40*3,7 | 50*4,6 | 63*5,8 | 75*6,8 | 90*8,2 | 110*10,0 | 125*11,4 | 140*12,7 | 160*14,6 | ||
PN 10 | Холодная вода | 180 | 120 | 80 | 48 | 32 | 20 | 12 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Марка | Характеристика | Размер | |||||||||||
20*3,4 | 25*4,2 | 32*5,4 | 40*6,7 | 50*6,3 | 63*10,5 | 75*12,5 | 90*15,0 | 110*18,3 | 125*20,8 | 140*23,3 | 160*26,6 | ||
PN 20 | Горячая вода | 180 | 120 | 80 | 48 | 32 | 20 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
PN 25 | Внутрен. армир. | 180 | 120 | 80 | 48 | 32 | 20 | 12 | - | - | - | - | - |
PN 25 | Наружное армир. | 180 | 120 | 80 | 48 | 32 | 20 | 12 | 8 | 4 | - | - | - |
PN 25 | Стекловолокно | 180 | 120 | 80 | 48 | 32 | 20 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | - |
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ и ФИТИНГИ
- Модель: ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ и ФИТИНГИ
- Наличие: Есть в наличии