Таблица количества продукции в упаковке, шт.
Наименование | Номинальный диаметр, ДУ мм | |||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |
Кран шаровой | 50 | 50 | 20 | 15 | 8 | 8 |
Кран шаровой с выпуск. клапаном | 50 | 50 | - | - | - | - |
Кран прямоточный | 50 | 40 | 20 | 10 | 8 | - |
Кран прямоточный с выпуск. клапаном | 50 | 40 | 20 | - | - | - |
Фильтр с внутренней / наружной резьбой | 40 | 40 | 30 | 15 | - | - |
Фильтр с внутренней резьбой | 40 | 40 | 30 | - | - | - |
КРАНЫ и ФИЛЬТРЫ
- Модель: КРАНЫ и ФИЛЬТРЫ
- Наличие: Есть в наличии